发布时间:2016-06-12 16:59:31 作者:唐茜 【字体大小:大中小】
| 涉企检查单位 | 检查范围 | 检查内容 | 检查方式 | 检查 次数 | 检查 户数 | 执法人员名录库 | 备 注 | |
| 市发改委 | 市投资项目,中央、省预算内项目 | 项目实施情况 | 现场查阅 | 1 | 90 | 23人 | 具体企业待定 | |
| 城区九大超市 | 明码标价及价格欺诈行为 | 查验现场 | 1 | 9 | ||||
| 涉定价和收费清单的收费执收部门及下属机构 | 已取消或降标收费项目 | 查阅资料、查验现场 | 1 | 45 | 含政府机关、企事业单位 | |||
| 全市医院 | 药品价格、医疗服务价格 | 查验现场 | 1 | 待定 | 公办、民办医院 | |||
| 超市及旅游景点检查 | 市场价格检查 | 查验现场 | 2 | 待定 | ||||
| 五县四区学校 | 教育收费检查 | 查阅资料、查验现场 | 2 | 23 | 公办、民办学校 | |||
| 市经信委 | 用电单位 | 电力设施安全 | 重点检查 | 1 | 75 | 27人 | ||
| 节能企业 | 节能情况 | 现场监察 | 1 | 4 | ||||
| 通讯企业、广播电视 | 台站合法性核查及设备合格性抽检 | 抽查 | 1 | 4 | 以省无委办通知要求为准 | |||
| 市民政局 | 全市福利企业 | 五险一金、残疾人数等 | 上报资料 | 待定 | 23 | |||
| 市司法局 | 全市法律服务、律师事务所 | 基层法律服务、规范建设检查等 | 现场抽查 | 1 | 70 | 6人 | ||
| 市财政局 | 医疗卫生行业的企事业 单位 | 会计监督检查等 | 随机单位 | 1 | 3 | 34人 | ||
| 市公安局 | 市交警支队 | 石峰大队辖区 | 企业驾驶员、车辆台账、GPS监控平台 | 按月 | 12 | 4 | 24人 | |
| 全市安检机构 | 机动车安全技术性能检测行为是否规范、执行行业标准是否到位、为民服务情况 | 日常远程视频监管、常态化现场监督检查 | 不限 | 15 | ||||
| 天元大队辖区车辆、驾驶员情况(专业公路客运) | 台账、车辆系数 | 查看行车记录仪、台账、监控视频、车辆实体 | 待定 | 待定 | ||||
| 荷塘大队辖区企业(客运企业) | 车辆 | 抽查 | 10 | 待定 | ||||
| 市质监局 | 食品包装企业 | 生产条件及行为 | 现场检查 | 1 | 12 | 39人 | ||
| 计量标准 | 计量标准考核 | 现场考核 | 1 | 3 | ||||
| 授权项目开展情况 | 量值溯源、原始记录、体系运行 | 现场检查 | 1 | 3 | ||||
| 热能表检定情况 | 热能表首检及周期检定情况 | 现场检查 | 1 | 1 | ||||
| 计量器具生产情况 | 生产条件、出厂检验 | 现场检查 | 1 | 1 | ||||
| 所售商品、含商品条码的包装 | 商品条码 | 随机抽查 | 1 | 9 | ||||
| 生产许可证发证企业 | 年度检查 | 监督巡查 | 1 | 74 | ||||
| 全市餐馆、食堂燃气报警器 | 确保报警器工作正常,安全使用燃气 | 现场检定 | 1 | 待定 | ||||
| 全市加油站加油机 | 防作弊及器具准确 | 现场检定 | 4 | 待定 | ||||
| 全市医疗机构医用计量器具 | 量值准确 | 现场检定 | 1 | 待定 | ||||
| 计量器具 | 量值准确 | 现场检定 | 1 | 68 | ||||
| 厂区 | 产品质量、生产许可证、气瓶充装等 | 执法检查 | 2 | 24 | ||||
| 建筑材料、日化用品等生产制造企业 | 监督抽样 | 按政策执行 | 2 | 331 | ||||
| 特种设备安全设备生产、使用和危化企业 | 特种设备、危化安全监察 | 现场监察 | 1 | 52 | ||||
| 机动车检测机构、校车 | 按标准开展检验情况 | 明查 | 2 | 14 | ||||
| 市人社局 | 社会劳动保险处 | 职工养老、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险 | 2015年社会保险参保和保费缴纳等情况 | 专项审计 | 1 | 222 | 14人 | |
| 劳动监察支队 | 市区 | 劳动用工检查 | 常规执法 | 1 | 110 | |||
| 市国土局 | 市国土资源执法监察支队 | 卫片图斑显示的用地企业、矿山企业 | 用地合法性情况 | 照相、查阅用地资料、询问、查处 | 待定 | 待定 | 5人 | |
| 新开工项目用地企业、涉嫌违法用地企业 | 用地合法性情况、调查违法用地情况 | 照相、查阅用地资料、询问、测量、查处、处罚 | 待定 | 待定 | ||||
| 涉嫌违法矿山企业、矿山企业超深越界检查 | 调查违法开采情况、开采是否超出规定范围 | 查阅资料、查询、测量、查处 | 待定 | 待定 | ||||
| 涉嫌土地闲置的企业 | 土地闲置状况 | 照相、查阅资料、询问、查处 | 待定 | 待定 | ||||
| 市住建局 | 执法监 督科 | 建筑施工企业 | 执法检查 | 稽查 | 待定 | 待定 | 6人 | |
| 市建设工程质量安全监督管理处 | 全市建设工程质量检测机构 | 检测单位质量安全管理制度及保证体系的运行情况、执行国家强制性标准及法律法规情况 | 日常检查、飞行检查、定期检查 | 待定 | 19 | 58人 | 监督科按有关规定对全市在建项目进行巡查、督查、季度检查、专项检查;计生工作对在建项目每年进行一次专项检查 | |
| 全市范围内起重设备安装企业、外地在株起重设备安装企业 | 安装资质及登记、安装单位安全生产组织及责任体系、管理及工作制度、人员教育培训情况 | 每年一次 | 1 | 15 | ||||
| 市预拌混凝土管理办公室 | 全市预拌混凝土生产企业 | 混凝土生产质量安全、信息系统运行管理 | 经常性抽查 | 待定 | 21 | 3人 | ||
| 市农委 | 全市蔬菜市场和农资企业 | 海南纯度种植鉴定、蔬菜农药残留、食用菌农药残留、农业投放品 | 扦样和抽检 | 1 | 30 | 14人 | ||
| 市交通运输局 | 市道路运输管理处 | 客运站场 | 质量信誉考核 | 上门 | 1 | 9 | 21人 | |
| 城区驾校 | 安全督查 | 上门 | 2 | 25 | ||||
| 客运、危险货物运输企业 | 安全绩效考核、安全督查 | 上门 | 2 | 21 | 合并检查 | |||
| 危险货物运输企业 | 质量信誉考核、安全督查 | 上门 | 2 | 15 | 合并检查 | |||
| 株洲市机动车维修企业 | 安全检查、质量信誉考核 | 上门 | 2 | 115 | 合并检查 | |||
| 市地方 海事局 | 经营资质 | 年度检查 | 上门检查 | 1 | 12 | 3人 | ||
| 市商务和粮食局 | 国有、民营粮油企业 | 粮食库存、早中晚稻、油脂库存 | 专项检查 | 4 | 未统计 | 22人 | ||
| 粮油 | 普查抽查 | 全年 | 未统计 | |||||
| 粮油 | 专项检查 | 8月、10月 | 未统计 | 依据省、市文件要求扦样 | ||||
| 国有粮食企业 | 粮食 | 普查 | 每季度一次 | 未统计 | ||||
| 加油站 | 加油站新建、迁建和扩建证件办理 | 全面检查、定期抽查 | 2 | 未统计 | ||||
| 流通领域企业 | 安全生产 | 普查 | 6 | 未统计 | ||||
| 市环保局 | 重点能耗性企业 | 排污情况 | 现场检查 | 不限 | 57 | 10人 | ||
| 市统计局 | 行政区域内相关单位 | 制度建设、统计报表、资料管理 | 统计稽查 | 1 | 80 | 6人 | ||
| 市规划局 | 市规划监察支队 | 规划报建单位 | 规划批后监管 | 现场查勘 | 按项目进度 | 按实 | 17人 | |
| 市安监局 | 煤矿企业 | 安全生产 | 计划执法 | 4 | 5 | 16人 | ||
| 非煤矿山企业 | 安全生产 | 计划执法 | 2 | 10 | ||||
| 危险化学品企业 | 安全生产 | 计划执法检查 | 3 | 10 | ||||
| 易发生职业病企业 | 职业卫生 | 现场检查 | 2 | 10 | ||||
| 综合监管企业 | 安全生产 | 计划执法 | 2 | 8 | ||||
| 烟花鞭炮企业 | 双十二条 | 现场检查 | 2 | 10 | ||||
| 市文体广电新闻出版局 | 相关科室 | 互联网营展、安全播出、印刷企业等 | 未核准 | 9人 | ||||
| 市文化 市场综合执法局 | 互联网上网服务经营活动 | 接纳未成年人、身份核对情况、登录非法网站 | 日常检查 | 12 | 143 | 29人 | ||
| 互联网上网服务营业场所 | 经营资质、接纳未成年人、自行关闭监管措施 | 逐一上门检查 | 不限 | 148 | ||||
| 城区娱乐场所 | 经营资质、接纳未成年人、清查赌博游戏机 | 逐一上门检查 | 不限 | 待定 | 省局要求每月一次 | |||
| 涉及广播电视相关企业 | 审批情况 | 上门检查 | 12 | 待定 | ||||
| 印刷企业 | 印刷品 | 现场检查 | 8 | 138 | 分区域进行 | |||
| 城区临时性演出企业 | 营业性演出资质和审批备案 | 上门 | 临时性 | 待定 | ||||
| 城区电影发行、放映企业 | 资质情况 | 上门检查 | 12 | 待定 | ||||
| 市盐务管理局 | 厂矿食堂 | 食用盐 | 查看 | 2 | 10 | 4人 | 受检对象仅为大型单位 | |
| 学校食堂 | 食用盐 | 查看 | 2 | 10 | ||||
| 酒店 | 食用盐 | 查看 | 1 | 10 | ||||
| 超市 | 食用盐 | 查看 | 3 | 20 | ||||
| 市卫计委 | 市卫生执法监督处 | 集中式餐具消毒单位 | 日常性卫生监督 | 现场查看 | 4 | 6 | 12人 | 每季度一次 |
| 消毒产品经销单位 | 日常性卫生监督 | 现场查看 | 1 | 50 | ||||
| 公共场所单位 | 日常性卫生监督 | 现场查看 | 2 | 95 | ||||
| 集中式供水和二次供水单位 | 日常性卫生监督 | 现场查看 | 1 | 36 | ||||
| 市卫计委发证的医疗机构 | 日常性卫生监督 | 现场查看 | 1 | 53 | ||||
| 学校、托幼机构 | 日常性卫生监督 | 现场查看 | 2 | 37 | 每半年一次生活饮用水采样 | |||
| 公立医院 | 日常性卫生监督 | 现场查看 | 2 | 40 | 每年一次医院消毒效果监测采样 | |||
| 市疾病预防控制中心 | 市直管供水单位(市政供水厂、二次供水) | 生饮用水卫生监测 | 定期检测 | 2 | 51 | 7人 | 全分析10L×8个水样、常规分析5L×44个水样、常规分析5L×140个水样 | |
| 市直管有关单位 | 公共场所卫生监测 | 定期检测 | 1 | 49 | 空气样品490个、公共用品样1114个 | |||
| 市直管医院 | 医院消毒效果监测 | 定期检测 | 2 | 22 | 环境空气94个样、物体表面142个样、医护人员手表面141个样、医疗用品158个样、使用中的消毒剂量197个样、透析用水10个样、 灭菌压力生物指示剂17个样 | |||
| 市人防办 | 修建人防工程单位 | 人防工程质量监督 | 现场检查 | 待定 | 待定 | 6人 | 主要针对房地产企业,视工程建设进度开展相关检查 | |
| 市旅游外事侨务局 | 市区旅行社 | 旅行社信誉等级评估 | 抽查 | 1 | 39 | 10人 | 1月检查 | |
| 市区旅行社 | 市场秩序检查 | 抽查 | 1 | 39 | 4月检查 | |||
| 全市旅行社 | 市场秩序检查 | 抽查 | 1 | 53 | 9月检查 | |||
| 市食品药品监督管理局 | 药品经营批发企业、医院 | 药品经营和使用 | 现场检查 | 1 | 31 | 22人 | 药品批发企业每年进行2-4次检查 | |
| 药品生产企业 | 药品生产质量管理全过程 | 跟踪检查 | 10 | 10 | ||||
| 原料药专项检查 | 专项检查 | 4 | 4 | |||||
| 中药饮片专项检查 | 专项检查 | 2 | 2 | |||||
| 中药提取物专项检查 | 专项检查 | 4 | 4 | |||||
| 药品生产企业 | 药品医疗器械飞行检查 | 飞行检查 | 4 | 4 | ||||
| 医院制剂室 | 医院制剂配制监管 | 日常检查 | 4 | 4 | ||||
| 大中型餐饮企业 | 食品加工区及库房食品安全检查 | 现场检查 | 2 | 26 | ||||
| 市局监管食品流通企业 | 食品质量安全 | 日常现场检查 | 1 | 102 | ||||
| 保健食品、化妆品企业 | 安全生产 | 查看现场 | 2 | 9 | ||||
| 医疗器械生产企业 | GMP | 日常监管 | 25 | 18 | ||||
| 医用电子产品生产企业 | GMP | 专项检查 | 4 | 4 | ||||
| 定制式义齿生产企业 | GMP | 专项检查 | 3 | 3 | ||||
| 医疗器械经营企业 | GSP | 日常监管 | 待定 | 84 | ||||
| 医疗机构 | 医疗器械使用质量全过程 | 日常监管 | 待定 | 24 | ||||
| 食品生产企业 | 食品安全 | 现场检查 | 1 | 16 | ||||
| 市食品药品监督管理局 | 天元分局 | 辖区药店 | 药品、医疗器械、保健品、化妆品质量安全 | 日常监管 | 1 | 30 | 18人 | |
| 辖区民营医院 | 药品医疗器械 | 日常监管 | 1 | 12 | ||||
| 辖区食品加工企业 | 食品安全 | 日常监管 | 1 | 45 | ||||
| 芦淞分局 | 辖区食品个体工商户 | 食品许可安全 | 现场检查 | 50 | 50 | 14人 | 随机 | |
| 辖区药店 | 药品许可安全 | 现场检查 | 10 | 10 | 随机 | |||
| 辖区医疗器械经营单位 | 医疗器械许可安全 | 现场检查 | 5 | 5 | 随机 | |||
| 辖区化妆品经营单位 | 化妆品许可安全 | 现场检查 | 5 | 5 | 随机 | |||
| 荷塘分局 | 辖区食品生产企业 | 食品安全 | 日常监管、专项检查 | 6 | 6 | 12人 | ||
| 辖区食品流通企业 | 食品安全 | 日常监管、专项检查 | 60 | 41 | ||||
| 辖区药品、医疗器械流通企业 | 药品和医疗器械安全 | 日常监管、专项检查 | 20 | 10 | ||||
| 辖区化妆品流通企业 | 化妆品安全 | 日常监管、专项检查 | 10 | 10 | ||||
| 石峰分局 | 辖区食品生产企业 | 食品安全 | 日常监管、专项检查 | 4 | 4 | 14人 | ||
| 辖区食品流通企业 | 食品安全 | 日常监管、专项检查 | 20 | 15 | ||||
| 辖区药品、医疗器械流通企业 | 药品和医疗器械安全 | 日常监管、专项检查 | 5 | 5 | ||||
| 辖区化妆品流通企业 | 化妆品安全 | 日常监管、专项检查 | 5 | 5 | ||||
| 市政府经济研究和金融工作办公室 | 全市融资性担保公司 | 非法集资和非法经营、操作规范等 | 年检和全省交叉检查 | 2 | 11 | 3人 | 遇有举报等特殊情况会对公司进行突击检查 | |
| 全市已开业小额贷款公司 | 非法集资和非法经营、操作流程规范等 | 季度检查、年检和全省交叉检查 | 2 | 暂定17家 | ||||
| 市住房公积金管理中心 | 全市企业 | 住房公积金制度建设及缴存情况 | 现场检查 | 3 | 112 | 13人 | ||
| 市工商局 | 农资经营企业 | 证照情况、产品质量、广告等 | 抽查 | 待定 | 待定 | 36人 | ||
| 成品油经销企业 | 证照情况、产品质量等 | 抽查 | 待定 | 待定 | ||||
| 汽车经销企业 | 专营、经营范围等 | 抽查 | 待定 | 待定 | ||||
| 旅行社、银行、电信业、房地产业及水电气油等公用行业 | 合同条款 | 抽查 | 待定 | 待定 | ||||
| 网络商品交易及服务企业 | 网络经营、广告、宣传、交易等行为 | 网络巡查、实地检查 | 待定 | 待定 | ||||
| 证照和产品质量,查看检测报告 | 打击假冒伪劣专项行动 | 随机抽查、现场检查 | 待定 | 待定 | 重点对不合格商品进行抽查 | |||
| 规范直销、禁止传销等事项 | 打击传销专项行动 | 随机抽查、现场检查 | 待定 | 待定 | ||||
| 广告主、广告经营者、广告发布者 | 广告整顿专项行动 | 随机抽查、现场检查 | 待定 | 待定 | ||||
| 具有独到优势企业 | 治理商业贿赂专项行动 | 随机抽查、现场检查 | 待定 | 待定 | ||||
| 无证无照经营企业 | 清理取缔无照经营专项行动 | 随机抽查、现场检查 | 待定 | 待定 | ||||
| 所有企业 | 企业信息公示情况 | 1.书面检查;2.实地核查;3.网络监测 | 由省工商局确定 | |||||
| 市房产局 | 全市物业公司 | 物业公司监管 | 抽查 | 1 | 200 | 16人 | ||
| 全市房地产开发公司 | 资质情况审验检查等 | 抽查 | 1 | 275 | ||||
| 市畜牧兽医水产局 | 饲料生产企业 | 饲料和添加剂情况 | 抽查 | 1 | 22 | 32人 | ||
| 屠宰企业 | 制度落实情况 | 现场检查 | 1 | 4 | 12人 | |||
| 动物饲养企业 | 养殖档案 | 现场检查 | 1 | 4 | ||||
| 市消防支队 | 重点单位 | 企业消防安全管理情况 | 现场检查 | 2 | 33 | 9人 | ||
| 所有市场 | 企业消防安全管理情况 | 现场检查 | 2 | 待定 | ||||
| 市国税局 | 稽查局 | 增值税所得税 | 税收(增值税)检查 | 税务稽查 | 1 | 14 | 25人 | 按照国家税务总局要求分批进行 |
| 第一稽查局 | 增值税 | 增值税稽查 | 税务稽查 | 1 | 17 | 29人 | ||
| 第二稽查局 | 税收 | 税收情况 | 税务稽查 | 1 | 5 | 31人 | ||
| 市地税局 | 计划单位 | 税收检查 | 地税稽查 | 1 | 56 | 18人 | 按照国家税务总局要求分批进行 | |
| 市人民银行 | 全市银行 | 综合检查 | 现场检查 | 1 | 7 | 16人 | ||
| 市烟草局 | 全市烟草经营、仓储单位 | 烟草经营场所、仓库管理 | 现场检查 | 1 | 12 | 8人 | ||
| 市气象局 | 市区企业 | 防雷、施放气球情况 | 现场检查 | 待定 | 待定 | 14人 | 城市四区、云龙示范区和园区为单位检查 | |
| 市出入境检验检疫局 | 进出口企业 | 原辅料控制,备案条件、质量体系、编号使用、卫生质量状况、出口检验检疫等 | 日常检验检疫监管、年度审核 | 12 | 1 | 8人 | ||
| 进出口企业 | 原辅料控制,备案条件、质量体系、编号使用、卫生质量状况、出口检验检疫等 | 日常检验检疫监管、年度审核 | 3 | 1 | ||||
| 进出口企业 | 企业生产条件、企业质控能力、企业人员素质、合格供方评定、产品追溯能力及其它质量保证能力 | 日常检验检疫监管 | 2 | 4 | ||||
| 市农机局 | 全市合作社、农机经销商 | 销售、资质、安全生产 | 现场、查看资料 | 1 | 80 | 9人 | ||
| 市邮政管理局 | 全市邮政、快递企业 | 市场监管、行业安全 | 实地查看、走访、执法 | 1 | 300 | 2人 | ||
| 湖南省特种设备检验检测研究院株洲分院 | 企业所属特种设备 | 特种设备安全性能检查 | 特种设备检验检测 | 与受检企业约定 | 3798 | 39人 | ||
| 有关说明:
1、涉企检查是指各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关,以及法律法规授权和依法受委托的具有公共管理职能的组织、社会团体、事业单位(以下简称涉企检查单位),进入企业生产经营及办公场所开展的巡查稽查、检验检测、勘验鉴定、调阅审查、现场调查、评比评估、罚款收费、统计登记等活动。检查方式、内容及范围由执行检查的单位负责解释。检查必须按照《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》(国办发〔2015〕58号)的要求开展工作。 2、所指企业是指在株洲市行政区域内注册合法经营的经济组织(含学校、医院、银行等)。 3、市场主体名录库由行政执法单位自行建立并酌情公示,各单位执法检查人员名录库详细名单可到市优化办查询。 4、未公示单位一律不得随意开展相关检查活动,因特殊情况必须开展检查的情况可向市优化办另行报备,方可进入企业执法检查。市审计局、市公路局、市林业局、市城管局、市水务局、市科技局、市国资委书面报告无涉企现场检查。市教育局、株洲海关、市银监局未报计划(清单)。 5、各部门单位对《株洲市2016年度市直单位涉企检查计划(清单)公示》内容有疑义的,请致电:28680638反馈意见。 6、所有行政执法单位工作人员到企业进行检查和行政执法,应出示经市优化办备案的相关依据和合法有效的行政执法证件。对拒不出示相关依据和工作证件的执法行为,企业有权拒绝并可向市优化办举报和投诉(投诉举报专线:12345、28680638)。 7、涉及国家安全、公共安全、公民人身财产安全、环境保护等临时性、突击性的计划外检查事项,经单位主要领导批准后,可不经预告公示程序和“企业宁静日”(每月1-20日不进入企业检查)制度的限制,其执法行为必须规范并接受监督。
|
||||||||
株洲市治理优化经济发展环境领导小组办公室
2016年6月11日