来源:市商务局 浏览次数: 发布时间:2023-09-08 10:38:31 【字体大小:大中小】
1.土地
株洲市土地费用按6-13级地价,市本级为6类用地。
表:株洲市中心城区级别基准地价表
土地(单位:元/平方米)
类型 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 |
商服 | 9298 | 6529 | 4866 | 3256 | 2818 | 1812 | 1293 |
住宅 | 5500 | 3976 | 3028 | 2438 | 1869 | 1291 | 1206 |
工矿仓储 | 945 | 820 | 742 | 650 | 572 | 506 | / |
公共管理与公共服务用地(I) | 3655 | 2767 | 1998 | 1737 | 1170 | 1073 | / |
公共管理与公共服务用地(II) | 1212 | 1025 | 865 | 748 | 638 | 566 | / |
说明:以上为株洲市城区级别基准地价。 | |||||||
表:建制镇级别基准地价表
单位:(元/平方米)
级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓储用地 | 公共管理与公共服务用地(I) | 公共管理与公共服务用地(II) | ||||||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | ||
雷打石镇 | Ⅰ | 1016 | 68 | 832 | 55 | 436 | 29 | 715 | 48 | 485 | 32 |
Ⅱ | 623 | 42 | 540 | 36 | 398 | 27 | 490 | 33 | 421 | 28 | |
三门镇 | Ⅰ | 1028 | 69 | 811 | 54 | 430 | 29 | 696 | 46 | 466 | 31 |
Ⅱ | 610 | 41 | 533 | 36 | 398 | 27 | 485 | 32 | 413 | 28 | |
仙庾镇 | Ⅰ | 1000 | 67 | 789 | 53 | 427 | 28 | 677 | 45 | 460 | 31 |
Ⅱ | 595 | 40 | 512 | 34 | 398 | 27 | 480 | 32 | 410 | 27 | |
2.厂房
投资企业可通过建造和租赁的方式使用厂房。
(1)建造厂房
项目类型 | 平均建安造价(元/平方米) | 备 注 |
厂房(单层) | 1730 | 框架结构,承台基础以上,含土建、水电 |
厂房(多层) | 1890 | 框架结构,承台基础以上,含土建、水电 |
厂房(单层) | 2250 | 钢结构,承台基础以上,含土建、水电 |
厂房(多层) | 2580 | 钢结构,承台基础以上,含土建、水电 |
(2)租赁厂房、写字楼
租赁对象 | 租金(依厂房、写字楼所在的位置不同价格有所差异) |
标准厂房 | 月租金一般为10-30元人民币/平方米 |
高级写字楼 | 月租金一般为18-75元人民币/平方米, 物业管理费用一般为2-5元人民币/平方米 |