当前位置: 首页 > 专题 > 热点专栏 > 株洲市12345政务热线 > 每月通报
发布时间:2023-01-17 09:04:32 【字体大小:大中小】
一、总体情况分析
株洲市12345政务服务便民热线2022年第四季度共接听企业和群众来电172785次,受理有效事项171264件,同比增长43.73%,在线办结128207件,在线办结率74.86%,交办工单43057件,办结率99.87%,按时办结率99.67%。市长热线服务中心回访44342次,现场督办6次,群众对事件办理情况的满意度为:"非常满意"占8.58%,"满意"占2.18%,"基本满意"占87.13%,"不满意"占2.11%。
(一)来电类型分析
第四季度,12345政务热线按群众诉求类型分类如下:咨询类99957件,占总量的58.34%;投诉类35440件,占总量的20.69%;求助类24741件,占总量的14.44%;建议类7298件,占总量的4.26%;其他类(其他类诉求为:其他、表扬)581件,占总量的0.34%;骚扰电话3310件,占总量的1.93%。
(二)诉求内容分析
第四季度,群众反映的热点诉求按照事件大类分,排名前五位的是:突发事件管理类(新冠肺炎疫情)81050件、人力资源与社会保障类28530件、金融商贸财经类13282件、城乡规划建设及房屋土地类6549件、社会治安类5352件,占总受理量的78.65%。
四季度受理较集中的问题有:
1.公共卫生事件疫情防控问题。本季度由于新冠肺炎感染本土确诊病例的出现,为维护正常的生产生活秩序,对入(返)株人员实施了严格管控措施。受此影响,多位群众来电咨询健康码变为红码或黄码如何转码、便民核酸检测点的开放时间和地点、外地来(返)株的防疫政策、健康320申诉解码的时效、湖南省居民健康卡弹窗无法取消等事宜,此外部分群众来电求助反映就医不便及发热药品不足的情况,以上问题共计受理81050件次,占总受理事件的47.31%。
2.用人单位拖欠工资问题。年关将至,劳动者讨薪维权问题愈发突出。株洲经开区云霞大道云创工业园,天元区万吉工地、第四代住房、绿地城际空间站、雅礼实验学校,荷塘区三一智慧钢铁城、星语林时代新秀等建筑工地拖欠农民工工资,以及部分自媒体公司、餐饮商户存在克扣、未按时发放工资的现象,引发群众来电求助,希望有关部门介入协调处理。
3.房产建设违规问题。攸县中央花园2期业主集中来电反映开发商违规收取业主供水2次加压费1980元、办理不动产证1000元、燃气安装费2150元、三网合一材料费1120元、可视对讲也额外收取了800元、按揭材料自测劳务费800元等7850元费用;荷塘区天赐万象汇商铺老板反映开发商承诺6月底前返租,但直至年底也未返租;天元区江湾一号9栋1楼茶楼违规破坏房屋结构,深挖地下室改建成小包间;荷塘区地产水竹佳苑业主反映,小区门禁与可视对讲及游乐设施开发商均未按照合同要求进行建设安装。
4.物业管理不到位的问题。芦淞区泰苑小区业主反映电费一直按时交给物业,但小区无故停电;芦淞区顺鑫佳园业主反映小区水费一直交于物业,但小区经常停水,严重影响居民生活,要求物业进行处理一直得不到解决。荷塘区合泰路金园小区业主来电反映,小区垃圾无人处理。石峰区樱花地带物业没有经过业主同意安装电梯门禁;天元区华晨山水豪庭的物业私自将门禁卡期限设置成15天,导致业主出行不便。
5.消费者维权问题。群众集中来电反映在抖音平台购买的视频剪辑课程,商家夸大宣传,承诺一对一的教学,但实际未履行承诺,与售后协商无法得到处理,申请平台介入处理结果不理想,希望市场监管部门能实施调解。其次群众投诉天元区嵩山路街道栗雨工业园52区千禧实业生产辅助用房、栗雨街道泰山路1299号瀚水栗源26栋、三门镇上节街社区居民委员会办公楼305-1号等商家被消费者投诉频率较高。另外由于新冠感染人员增长,城区治疗发热症状的相关药品与抗原试剂严重缺货且部分商家违规涨价,引发群众来电求助,希望相关部门加强监管,采取有力有效措施备足备齐货源,确保群众就医用药需求。
6.居民医疗保险相关问题。群众集中来电咨询2023年度城乡居民医保如何参保缴费、缴费标准及参保时间;咨询如何申请医保个人账户家庭共享、所需材料及报销的相关标准;其次部分群众来电咨询湖南省城镇职工生育保险办法中对于用人单位女职工失业后,在领取失业保险金期间生育的,从生育保险基金中支付一次性生育补助金的支付费用标准。
二、办理情况分析
第四季度,有办理任务并参与考核的单位共77个,县市区政府、市级部门和公共服务企事业单位分别依照办理得分进行排名。其中,城区政府中排名前三的依次是天元区政府、荷塘区政府、芦淞区政府;五县市(区)排名前三的依次是渌口区政府、炎陵县政府、攸县政府。48个市级部门依据交办数量分为200件以上、200件以下50件以上、50件以下10件以上、10件以下四组进行排名,共有26个部门办理得分为100分或100分以上。19个公共服务企事业单位依据交办数量分为50件以上和50件以下两组进行排名,7家单位办理得分为100分或100分以上。
(一)承办单位工单办理量
第四季度,县市(区)工单办理共计30360件,占总受理量的67.98%,其中芦淞区8109件、天元区7898件、荷塘区5808件、石峰区2622件、醴陵市1461件、攸县1415件、渌口区1206件、茶陵866件、经开区730件、炎陵245件。市直单位承办热线工单办理共计48家,工单量合计10109件,占总受理量的22.63%,工单办理数量位居前十位的是:市住房城乡建设局1502件、市交警支队1161件、市教育局1134件、市卫生健康委980件、市交通运输局884件、市公安局780件、市生态环境局629件、市人力资源社会保障局559件、市医保局423件、市自然资源和规划局270件。公共服务企事业单位工单办理合计4190件,占总受理量的9.38%,其中工单办理数量前五位的是:市新奥燃气744件、中国移动株洲分公司696件、市水务集团615件、市中心医院430件、市公交公司386件。
(二)承办单位按时反馈情况
第四季度,交办工单44659件,反馈44040件,其中,按时反馈43922件,按时反馈率99.73%;超期反馈118件,超期反馈率0.26%。
工单办理上,大部分单位高度重视,按照"受理快、办理实、处理好"的要求,做到了及时受理、按时办结、处理到位。其中市交警支队,反应比较快、按期办结率高、回访反馈情况好,针对群众评价"不满意"事项,能严格落实"不满意事项"销号制度。
三、省平台人工抽查回访情况
9月至11月,湖南省12345指挥监管平台随机抽取我市群众评价为满意的转办工单进行人工回访,回访中,群众反馈承办单位问题办理不彻底、回访不到位等问题,从而表示不满意。抽查回访不满意事件编号:22091683803099(芦淞区政府),22091885982006(醴陵市政府),22100417421008、22102465123008(茶陵县政府),22090663873099(攸县政府)。
四、县市区12345政务热线平台运行情况
经12345热线工作集中约谈会后,天元区政府高度重视,深入领会、扎实整改,取得一定效果,每月严格落实"不满意事项"销号制度。针对每月群众评价"不满意"事项,进行重新办理,重点跟踪,梳理矛盾所在,及时处理市民不满意事项,积极解决问题,直到群众满意为止,并按要求联系12345热线中心进行回访销号。茶陵县12345热线为着力解决12345热线服务效率低、企业群众反映诉求解决难、群众满意率不高等突出问题,常务县长召集有关单位召开工作会议,就热线工作提出了新的要求,全面提升12345热线服务效能。
第四季度,五个县市区12345政务热线平台共接听群众来电34366次,其中醴陵市12618次、渌口区8102次、攸县7522次、茶陵4462次、炎陵1662次,总体接通率72.46%;受理群众诉求33445件,在线办结率80.17%、交办工单6630件,按时办结率99.94%、回访率98.9%。
五、领导接听市民来电办理情况
10月12日,市委常委、副市长王庭恺接听12345政务服务便民热线,共接听了7位市民电话,受理诉求7件;10月26日,副市长、市工商联(市总商会)主席(会长)杨胜跃接听12345政务服务便民热线,共接听了8位市民电话,受理诉求8件。15件转办工单,办结率100%,满意率100%。
四季度,市市场监督管理局负责人走进12345政务服务便民热线现场接听市民电话,共受理群众诉求12件,办结率100%,满意率100%。
六、典型案例
(一)创新联动机制助推热线办理提质增效。根据省"一呼即应"改革相关要求,热线工作者创新协调联动机制,24小时不间断集中接诉和协调解决企业群众反映的各类事项,涉及多部门协调解决的诉求通过联动机制更加高效的得到处置。12月24日,荷塘区海德堡小区和又见康桥小区多位群众致电反映停水问题,110接警中心反映现场居民情绪激动有扬言过激的行为,通过联动工作群,及时对接水务集团工作人员,同时相关部门前往现场进行维稳,问题在第一时间得到妥善处置。
(二)市卫生健康委拧紧"责任链条" 高效处置群众诉求。群众郭先生来电求助,反映母亲患有糖尿病等多种慢性疾病,因感染新冠肺炎导致高烧不退,存在生命危险,前往株洲市二医院就医但没有床位,情况非常紧急希望得到相关部门帮助处理。市卫生健康委接到热线交办单后的第一时间联系患者所在医院,医院工作人员与各科之间进行紧急协调,于30分钟内为患者安排了合适床位。市卫生健康委用心、用情、用力确保群众诉求得到及时处置,经回访,郭先生对处理结果表示非常满意。
七、疑难问题
(一)消费维权难的问题。长沙开福区金地兰亭樾小区业主反映,购买株洲石峰区全友家居全屋定制缴纳定金后商家不退费,同时套餐价格确定后一直无理由加价,业主要求退回补差价的诉求,商家一直未进行处理;群众反映在石峰区全友家居交了12000元定金,现由于购买的房子无法如期交房,申请退款受阻的事宜,希望相关部门协调处理。因商家注册地在芦淞区,经营地在石峰区,石峰区政府、芦淞区政府均已不属于本单位职责相互推诿。石峰区政府以合同专用章为芦淞区全友家居专卖店为由,要求转派芦淞区政府处置,芦淞区政府反馈石峰区响石广场全友家居已办理营业执照,按照属地管辖原则由石峰区市场监督管理局处置解决。工单流转多次,群众诉求无法得到处理。
(二)房产项目归属问题。香江悦府13栋业主反映缴纳的20000元意向金无故变为定金,在此期间置业顾问未说明定金不能退,同时房屋采光、通风均存在问题也未向业主说明,要求出示房屋备案价及预售许可证一直推脱,其次开发商未按相关管理办法展示合同,要求群众先交首付才能签合同。现业主要求退还定金,开发商态度强硬不同意退款。关于该情况我中心将工单交办至经开区管委会、市住房城乡建设局进行处理,经开区管委会反馈香江悦府荣悦属于该项目4-5期,位于水园路东侧,相关手续未在本区办理,由市住房城乡建设局进行处理;市住房城乡建设局反馈该项目属于经开区开发项目,需转经开区管委会处理。由于该诉求无单位认领,导致问题一直得不到解决。
(三)违章建筑问题。10月份,多位群众来电反映石峰区云田镇北欧小镇1期91栋楼顶存在违章建筑,希望相关部门安排人员尽快进行处理。该工单派发至石峰区政府、市自然资源和规划局处理,市自然资源和规划局反馈北欧小镇属于经开区管辖范围,不属其监管;石峰区政府反馈房屋建设及维修改造审批属于市自然资源和规划局的权利范围,北欧小镇是经开区范围正在移交合并石峰区。因区自然资源局工作职责调整,执法大队收归市局,违章建筑的性质认定和拆除需市自然资源和规划局处理。交办单位相互推诿,群众诉求无法得到解决,导致重复来电投诉。
(四)物流行业无人监管问题。随着年关将至,多位群众反映货物通过物流运输,发生丢货、货物破损、未按规定时间送达货物等情况,市交通运输局和市邮政管理局相互推诿,市交通运输局以非本局职能范围要求转派邮政部门;市邮政管理局以邮政管理部门负责受理用户申诉邮政企业或快递企业的快递服务问题,该类事件所反映的物流货运问题,超出邮政申诉中心受理申诉范围。由于物流行业无相关部门监管,导致该类工单诉求无法得到妥善解决。
八、办理存在的问题
(一)工作积极性不强,认领问题不够主动。部分工单处置过程中,涉及多部门职责交叉管理时,承办单位存在处置意识不强、配合不力的现象,导致工单解决力和满意率不高的情况。其次部分承办单位存在对群众诉求未进行调查核实,存在无充足理由无故退单的行为,导致群众反映的问题久拖不决。如群众10月在荷塘区比亚迪汽车海洋网(株洲财瑞4S店)花18万元购买新车,收货后发现自己购买的车子不是新车是展示车,联系商家提出质疑,商家拒不解决。荷塘区政府、市交通运输局均已不属于职能管辖范围进行退单处理。其次群众反映芦淞区佳诚电脑大市场招牌灯光污染问题,工单派发至芦淞区政府、市生态环境局芦淞分局均发生退单行为,群众诉求未得到及时解决。
(二)解决问题有效性不强,工单办理质量不高。部分承办单位解决实际问题的有效性不足,可操作性不强;工作存在不到位、实效性不足的情况。经开区马鞍社区赵家组5420号村民反映,村上附近的生物科技园灰尘和噪音严重扰民问题,经开区管委会首次反馈未针对诉求实际情况进行处理,导致处理结果不理想,群众评价不满意。其次群众反映金龙西路从云龙大道至荷塘大道路段路面坑洼严重,存在安全隐患的问题,由于经开区管委会反馈笼统,解决问题有效性不高,导致群众反复来电投诉要求针对道路坑洼情况作出整改。
九、工作要求
(一)树立责任意识。面对企业和群众诉求中的矛盾问题要主动迎难而上,强化责任担当,多到问题复杂的地方解决问题。群众反映的痛难点诉求,要及时与群众联系沟通,提出问题解决方案,按时按质回复工单,坚持"能够解决的问题马上办,努力一下能解决的问题抓紧办,条件不成熟暂时不能解决的问题做好沟通解释"。各承办单位要加大对诉求办理过程管理和监督力度,坚决杜绝推诿扯皮,加强部门间的配合衔接,强化协调联动,确保问题得到更加全面、质量更高的落实。
(二)抓好落实回复。各承办单位接到交办工单后,及时转交责任单位落实处理,在规定时限内与诉求人联系,核实相关情况,并及时将处理结果上报12345热线中心。我中心也将切实履行好审核把关职责,加大对工单处理结果的跟踪力度,对办理不够认真、不够负责、不够规范地解决群众诉求的工单予以退回,要求相关部门重新办理和回复,进一步把好办理回复质量关,提高工单办理满意率,着力提升工单的办理和回复质量。
(三)持续跟踪问效。各承办单位要以群众满意为目标,切实提高群众满意率。坚持以问题为导向,对疑难工单要进行持续跟踪,确保问题"不反弹"、"不新增"。责任单位应主动与诉求人联系,听取群众诉求,做到及时办理,做好解释工作,实时跟进后续处理情况,对诉求人及时进行回访,了解事件处理进度及群众满意度,确保群众诉求得到满意解决。
(四)提升热线接通率。根据国办及省办文件部署要求,各县级平台应采取多举措优化流程和资源配置,不断提高人民群众的幸福感、获得感和安全感,打造更加便捷、高效、规范、智慧的政务服务"总客服"为目标,确保热线接通率达到95%以上,保障企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到有效处置和办理。
附件:1.各单位第四季度办理情况表
2.四季度回访不满意事件列表
附件1
各单位第四季度办理情况表
一、县市区政府(管委会)
序号 | 单 位 | 受理 事件 | 按期反馈 | 延期反馈 | 处理中 | 未反馈 | 反馈率 | 按期 反馈率 | 重复 派单数 | 重复派单率 | 回访件数 | 不满意 件数 | 不满 意率 | 综合 评价分 | 总分 | 排名 | |
主城区政府(管委会) | |||||||||||||||||
1 | 天元区政府 | 7898 | 7754 | 36 | 106 | 2 | 99.97% | 99.51% | 115 | 1.46% | 7435 | 5 | 0.07% | +0.5 | 100.09 | 1 | |
2 | 荷塘区政府 | 5808 | 5772 | 3 | 33 | 0 | 100.00% | 99.95% | 37 | 0.64% | 5587 | 4 | 0.07% | 99.85 | 2 | ||
3 | 芦淞区政府 | 8109 | 8057 | 6 | 44 | 2 | 99.98% | 99.90% | 75 | 0.92% | 7835 | 9 | 0.11% | -1.5 | 99.39 | 3 | |
4 | 石峰区政府 | 2622 | 2592 | 7 | 12 | 11 | 99.58% | 99.31% | 36 | 1.37% | 2468 | 7 | 0.28% | -0.5 | 98.86 | 4 | |
5 | 株洲经开区管委会 | 730 | 718 | 4 | 8 | 0 | 100.00% | 99.45% | 40 | 5.48% | 652 | 5 | 0.77% | -0.5 | 98.14 | 5 | |
县市区政府 | |||||||||||||||||
6 | 渌口区政府 | 1206 | 1189 | 0 | 17 | 0 | 100.00% | 100.00% | 7 | 0.58% | 1141 | 1 | 0.09% | 99.87 | 1 | ||
7 | 炎陵县政府 | 245 | 241 | 1 | 3 | 0 | 100.00% | 99.59% | 6 | 2.45% | 242 | 4 | 1.65% | 99.10 | 2 | ||
8 | 攸县政府 | 1415 | 1377 | 0 | 38 | 0 | 100.00% | 100.00% | 25 | 1.77% | 1364 | 1 | 0.07% | -1 | 98.63 | 3 | |
9 | 醴陵市政府 | 1461 | 1439 | 2 | 20 | 0 | 100.00% | 99.86% | 23 | 1.57% | 1415 | 8 | 0.57% | -1 | 98.54 | 4 | |
10 | 茶陵县政府 | 866 | 854 | 1 | 11 | 0 | 100.00% | 99.88% | 20 | 2.31% | 844 | 4 | 0.47% | -1 | 98.42 | 5 |
市级部门
序号 | 单 位 | 受理 事件 | 按期反馈 | 延期反馈 | 处理中 | 未反馈 | 反馈率 | 按期 反馈率 | 重复 派单数 | 重复派单率 | 回访件数 | 不满意 件数 | 不满 意率 | 综合 评价分 | 总分 | 排名 | |
交办工单200件以上 | |||||||||||||||||
11 | 市卫生健康委 | 980 | 970 | 2 | 8 | 0 | 100.00% | 99.79% | 1 | 0.10% | 880 | 0 | 0.00% | +1 | 100.94 | 1 | |
12 | 市交警支队 | 1161 | 1138 | 0 | 23 | 0 | 100.00% | 100.00% | 8 | 0.69% | 1068 | 0 | 0.00% | +1 | 100.86 | 2 | |
13 | 市公安局 | 780 | 762 | 0 | 18 | 0 | 100.00% | 100.00% | 7 | 0.90% | 666 | 0 | 0.00% | +1 | 100.82 | 3 | |
14 | 市交通运输局 | 884 | 875 | 0 | 9 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 788 | 0 | 0.00% | 100.00 | 4 | ||
15 | 市人力资源社会保障局 | 559 | 544 | 0 | 15 | 0 | 100.00% | 100.00% | 1 | 0.18% | 460 | 0 | 0.00% | 99.96 | 5 | ||
16 | 市邮政管理局 | 257 | 245 | 1 | 11 | 0 | 100.00% | 99.59% | 0 | 0.00% | 241 | 0 | 0.00% | 99.92 | 6 | ||
17 | 市教育局 | 1134 | 1133 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | 8 | 0.71% | 1036 | 0 | 0.00% | 99.86 | 7 | ||
18 | 市医保局 | 423 | 402 | 1 | 19 | 1 | 99.75% | 99.50% | 0 | 0.00% | 386 | 0 | 0.00% | 99.80 | 8 | ||
19 | 市银保监局 | 158 | 155 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 100.00% | 2 | 1.27% | 150 | 0 | 0.00% | 99.75 | 9 | ||
20 | 市自然资源和规划局 | 270 | 251 | 1 | 18 | 0 | 100.00% | 99.60% | 7 | 2.59% | 150 | 0 | 0.00% | 99.40 | 10 | ||
21 | 市生态环境局 | 629 | 624 | 1 | 4 | 0 | 100.00% | 99.84% | 17 | 2.70% | 485 | 1 | 0.21% | 99.39 | 11 | ||
22 | 市消防支队 | 223 | 218 | 2 | 3 | 0 | 100.00% | 99.09% | 7 | 3.14% | 141 | 0 | 0.00% | 99.19 | 12 | ||
23 | 市住房城乡建设局 | 1502 | 1391 | 10 | 89 | 12 | 99.15% | 98.44% | 36 | 2.40% | 1194 | 3 | 0.25% | -0.5 | 98.32 | 13 | |
交办工单200件以下50件以上 | |||||||||||||||||
24 | 市住房公积金中心 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 61 | 0 | 0.00% | 100.00 | 1 | ||
25 | 市灯饰管理处 | 91 | 90 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 80 | 0 | 0.00% | 100.00 | 1 | ||
26 | 市民政局 | 65 | 63 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 47 | 0 | 0.00% | 100.00 | 1 | ||
27 | 市统计局 | 155 | 154 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 152 | 0 | 0.00% | 100.00 | 1 | ||
28 | 市税务局 | 121 | 119 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 92 | 0 | 0.00% | 100.00 | 1 | ||
29 | 市市政工程维护中心 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 3 | 2.44% | 117 | 0 | 0.00% | 99.51 | 2 | ||
30 | 市文旅广体局 | 81 | 78 | 2 | 1 | 0 | 100.00% | 97.50% | 0 | 0.00% | 53 | 0 | 0.00% | 99.50 | 3 | ||
31 | 市市场监管局 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 1 | 1.49% | 57 | 1 | 1.75% | 99.35 | 4 | ||
交办工单50件以下10件以上 | |||||||||||||||||
32 | 市城管局 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 11 | 0 | 0.00% | 100.00 | 1 | ||
33 | 市行政审批局 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 26 | 0 | 0.00% | 100.00 | 1 | ||
34 | 市烟草专卖局 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 37 | 0 | 0.00% | 100.00 | 1 | ||
35 | 市残联 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 8 | 0 | 0.00% | 100.00 | 1 | ||
36 | 市商务粮食局 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 96.00% | 0 | 0.00% | 20 | 0 | 0.00% | 99.20 | 2 | ||
37 | 市园林绿化中心 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 2 | 4.55% | 37 | 0 | 0.00% | 99.09 | 3 | ||
38 | 市退役军人局 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 2 | 4.55% | 40 | 0 | 0.00% | 99.09 | 3 | ||
39 | 市财政局 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 1 | 4.76% | 19 | 0 | 0.00% | 99.05 | 4 | ||
40 | 市发展改革委 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 1 | 5.00% | 18 | 0 | 0.00% | 99.00 | 5 | ||
41 | 市工业和信息化局 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 1 | 5.56% | 15 | 0 | 0.00% | 98.89 | 6 | ||
42 | 市交通事务中心 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 94.12% | 0 | 0.00% | 8 | 0 | 0.00% | 98.82 | 7 | ||
43 | 市应急局 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 92.86% | 1 | 7.14% | 10 | 0 | 0.00% | 97.14 | 8 | ||
44 | 市农业农村局 | 32 | 28 | 3 | 1 | 0 | 100.00% | 90.32% | 3 | 9.38% | 25 | 0 | 0.00% | 96.19 | 9 | ||
交办工单10件以下 | |||||||||||||||||
45 | 市信访局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% | 100.00 | 1 | ||
46 | 市文化市场综合执法局 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | 100.00 | 1 | ||
47 | 市水利局 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 8 | 0 | 0.00% | 100.00 | 1 | ||
48 | 市政府金融办 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 5 | 0 | 0.00% | 100.00 | 1 | ||
49 | 市国资委 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 5 | 0 | 0.00% | 100.00 | 1 | ||
50 | 市总工会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 100.00 | 1 | ||
51 | 人民银行株洲中支 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | 100.00 | 1 | ||
52 | 湖南高速株洲管理处 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% | 100.00 | 1 | ||
53 | 市公共资源交易中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 100.00 | 1 | ||
54 | 市科技局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 100.00 | 1 | ||
55 | 市审计局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 100.00 | 1 | ||
56 | 市司法局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% | 100.00 | 1 | ||
57 | 市档案馆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 100.00 | 1 | ||
58 | 市林业局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 1 | 33.33% | 3 | 0 | 0.00% | 93.33 | 2 |
三、公共服务企事业单位
序号 | 单 位 | 受理 事件 | 按期反馈 | 延期反馈 | 处理中 | 未反馈 | 反馈率 | 按期 反馈率 | 重复 派单数 | 重复派单率 | 回访件数 | 不满意 件数 | 不满 意率 | 综合 评价分 | 总分 | 排名 | |
交办工单50件以上 | |||||||||||||||||
59 | 市水务集团 | 615 | 604 | 0 | 11 | 0 | 100.00% | 100.00% | 5 | 0.81% | 501 | 0 | 0.00% | +1 | 100.84 | 1 | |
60 | 省直中医院 | 140 | 139 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 131 | 0 | 0.00% | 100.00 | 2 | ||
61 | 中油燃气 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 50 | 0 | 0.00% | 100.00 | 2 | ||
62 | 国网株洲供电公司 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 2 | 1.01% | 138 | 0 | 0.00% | 99.80 | 3 | ||
63 | 市公交公司 | 386 | 385 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | 4 | 1.04% | 365 | 0 | 0.00% | 99.79 | 4 | ||
64 | 市中心医院 | 430 | 428 | 0 | 1 | 1 | 99.77% | 99.77% | 2 | 0.47% | 405 | 0 | 0.00% | 99.77 | 5 | ||
65 | 株洲有线网络公司 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 1 | 1.72% | 48 | 0 | 0.00% | 99.66 | 6 | ||
66 | 市国投集团 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 5 | 1.90% | 238 | 3 | 1.26% | 99.37 | 7 | ||
67 | 市城发集团 | 132 | 124 | 3 | 5 | 0 | 100.00% | 97.64% | 2 | 1.52% | 94 | 0 | 0.00% | 99.22 | 8 | ||
68 | 市新奥燃气 | 744 | 721 | 15 | 8 | 0 | 100.00% | 97.96% | 12 | 1.61% | 706 | 3 | 0.42% | 99.18 | 9 | ||
69 | 中国电信株洲分公司 | 219 | 207 | 1 | 11 | 0 | 100.00% | 99.52% | 7 | 3.20% | 167 | 1 | 0.60% | 99.14 | 10 | ||
70 | 中国联通株洲分公司 | 209 | 208 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | 7 | 3.35% | 175 | 3 | 1.71% | 98.99 | 11 | ||
71 | 中国移动株洲分公司 | 696 | 657 | 12 | 27 | 0 | 100.00% | 98.21% | 24 | 3.45% | 641 | 4 | 0.62% | -0.5 | 98.33 | 12 | |
交办工单50件以下 | |||||||||||||||||
72 | 株洲声屏无线公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | 100.00 | 1 | ||
73 | 职教园办 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 5 | 0 | 0.00% | 100.00 | 1 | ||
74 | 株洲日报社 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | 100.00 | 1 | ||
75 | 市广播电视台 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% | 100.00 | 1 | ||
76 | 市资源投资集团 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 1 | 8.33% | 10 | 0 | 0.00% | 98.33 | 2 | ||
77 | 市邮政公司 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 100.00% | 94.12% | 2 | 10.53% | 16 | 0 | 0.00% | 96.72 | 3 |
附件2
四季度回访不满意事件列表
序号 | 单位 | 事件编号 | 不满意原因 | |
1 | 天元区政府 | 22092805680099 | 经回访,2020年开始多次投诉,至今没有处理好。 | |
2 | 天元区政府 | 22093009968099 | 经回访,多次投诉情况没有改善,无人解决。 | |
3 | 天元区政府 | 22120676003099 | 经回访,油烟净化器没有正常使用,油烟问题没有任何改善。 | |
4 | 天元区政府 | 22121493609099 | 经回访,无人联系,至今未处理。 | |
5 | 天元区政府 | 22092806835099 | 经回访,无人联系,无人处理。 | |
6 | 荷塘区政府 | 22092090254099 | 经回访,多人多次投诉,围墙违规问题至今未处理。 | |
